Desa Tirtorahayu
Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo
Jl. Brosot-Wates Km. 5, Tirtorahayu, Galur, Kulon Progo - Kodepos 55661
087739102434 - pemdes.tirtorahayu@gmail.com
http://tirtorahayu-kulonprogo.desa.id
Download
| 09 Juli 2019 20:54:59 | 11.740 Kali
Unduh formulir administrasi kependudukan :
No | Formulir | Link Unduhan |
---|---|---|
1 | Akta Kelahiran Sampai 60 Hari | Silahkan unduh disini |
2 | Akta Kelahiran Lebih Dari 60 Hari | Silahkan unduh disini |
3 | Akta Kematian | Silahkan unduh disini |
4 | Surat Pernyataan Akta Kematian | Silahkan unduh disini |
5 | Kartu Identitas Anak (KIA) | Silahkan unduh disini |
6 | Perubahan Data | Silahkan unduh disini |
7 | Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak | Silahkan unduh disini |
8 | Surat Pernyataan Urutan Anak | Silahkan unduh disini |
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo :
No | Peraturan Daerah | Link Unduhan |
---|---|---|
1 | No. 1 Tahun 2015 Tentang Susunan Tata Kerja Organisasi Pemerintah Desa | Silahkan unduh disini |
2 | No. 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa | Silahkan unduh disini |
3 | No. 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa | Silahkan unduh disini |
4 | No. 4 Tahun 2015 Tentang Keuangan Desa | Silahkan unduh disini |
5 | No. 10 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) | Silahkan unduh disini |
6 | No. 17 Tahun 2018 Tentang Jam Kerja Perangkat Desa | Silahkan unduh disini |
7 | No. 16 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum di Desa | Silahkan unduh disini |
8 | Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2015 Tentang Administrasi Keuangan Desa | Silahkan unduh disini |
Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)
Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Brosot-Wates Km. 5, Tirtorahayu, Galur, Kulon Progo |
Desa | : | Tirtorahayu |
Kecamatan | : | Galur |
Kabupaten | : | Kulon Progo |
Kodepos | : | 55661 |
Telepon | : | 087739102434 |
: | pemdes.tirtorahayu@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |