Desa Tirtorahayu
Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo
Jl. Brosot-Wates Km. 5, Tirtorahayu, Galur, Kulon Progo - Kodepos 55661
087739102434 - pemdes.tirtorahayu@gmail.com
http://tirtorahayu-kulonprogo.desa.id
Linmas
| 07 Juli 2019 10:34:51 | 11.743 Kali
Tugas Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) adalah sebagai berikut :
- Membantu dalam penanggulangan bencana
- Membantu menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
- Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
- Membantu penegakan Peraturan Daerah
- Membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu
- Membantu upaya pertahanan Negara
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
Daftar Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Tirtorahayu :
No | Nama | Jenis Kelamin | Alamat |
---|---|---|---|
1 | R. Zumarudin | Laki-Laki | Sigran Pedukuhan I |
2 | Suharjianto | Laki-Laki | Sigran Pedukuhan I |
3 | Suratijo | Laki-Laki | Sigran Pedukuhan I |
4 | Joko Wahono | Laki-Laki | Sigran Pedukuhan I |
5 | Siswo Sunaryo | Laki-Laki | Barahan Pedukuhan II |
6 | Panggung Widodo | Laki-Laki | Barahan Pedukuhan II |
7 | Zuli Suyanto | Laki-Laki | Barahan Pedukuhan II |
8 | Mujilah | Laki-Laki | Barahan Pedukuhan II |
9 | Sarbini | Laki-Laki | Barahan Pedukuhan II |
10 | Suliyono | Laki-Laki | Barahan Pedukuhan II |
11 | Suratman | Laki-Laki | Pringinan Pedukuhan III |
12 | Surono | Laki-Laki | Pringinan Pedukuhan III |
13 | Didik Eko Saputro | Laki-Laki | Pringinan Pedukuhan III |
14 | Sutiman | Laki-Laki | Pringinan Pedukuhan III |
15 | Suyono | Laki-Laki | Jogonalan Pedukuhan IV |
16 | Amanudi | Laki-Laki | Jogonalan Pedukuhan IV |
17 | Ngatiman | Laki-Laki | Jogonalan Pedukuhan IV |
18 | Suraji | Laki-Laki | Jogonalan Pedukuhan IV |
19 | Sardal | Laki-Laki | Pendekan Pedukuhan V |
20 | Sukesi | Laki-Laki | Pendekan Pedukuhan V |
21 | Sudarman | Laki-Laki | Pendekan Pedukuhan V |
22 | Karwanto | Laki-Laki | Pendekan Pedukuhan V |
23 | Rozikin | Laki-Laki | Kauman Pedukuhan VI |
24 | Wartono | Laki-Laki | Kauman Pedukuhan VI |
25 | Ponijo | Laki-Laki | Kauman Pedukuhan VI |
26 | Daryanto | Laki-Laki | Kauman Pedukuhan VI |
27 | Zarkasi | Laki-Laki | Sorobayan Pedukuhan VII |
28 | Sugito | Laki-Laki | Sorobayan Pedukuhan VII |
29 | Suparman | Laki-Laki | Sorobayan Pedukuhan VII |
30 | Rohmadi | Laki-Laki | Sorobayan Pedukuhan VII |
31 | Fauzan Anthori | Laki-Laki | Derpoyudan Pedukuhan VIII |
32 | Irwanto | Laki-Laki | Derpoyudan Pedukuhan VIII |
33 | Nur Ahmad | Laki-Laki | Derpoyudan Pedukuhan VIII |
34 | Yatmanto | Laki-Laki | Derpoyudan Pedukuhan VIII |
35 | Muh Kosim | Laki-Laki | Potrowangsan Pedukuhan IX |
36 | Ngadimin | Laki-Laki | Potrowangsan Pedukuhan IX |
37 | Suharyanto | Laki-Laki | Potrowangsan Pedukuhan IX |
38 | R. Nunung Harmawan | Lai-Laki | Potrowangsan Pedukuhan IX |
39 | Harman | Laki-Laki | Patuk Kidul Pedukuhan X |
40 | Handoyo | Laki-Laki | Patuk Kidul Pedukuhan X |
41 | Muh Hasyim | Laki-Laki | Patuk Kidul Pedukuhan X |
42 | Sukijo | Laki-Laki | Patuk Tengah Pedukuhan XI |
43 | Sumirat | Laki-Laki | Patuk Tengah Pedukuhan XI |
44 | Rohmadi | Laki-Laki | Patuk Tengah Pedukuhan XI |
45 | Ari Wibowo | Laki-Laki | Patuk Tengah Pedukuhan XI |
46 | Waridi | Laki-Laki | Patuk Lor Pedukuhan XII |
47 | Yatiman | Laki-Laki | Patuk Lor Pedukuhan XII |
48 | Marjuli | Laki-Laki | Patuk Lor Pedukuhan XII |
49 | Maryono | Laki-Laki | Patuk Lor Pedukuhan XII |
50 | Sahuri | Laki-Laki | Sungapan Pedukuhan XIII |
51 | Hadi Sumarto | Laki-Laki | Sungapan Pedukuhan XIII |
52 | Marsudi | Laki-Laki | Sungapan Pedukuhan XIII |
53 | Wajiman | Laki-Laki | Sungapan Pedukuhan XIV |
54 | Basyori | Laki-Laki | Sungapan Pedukuhan XIV |
55 | Sumarwanto | Laki-Laki | Sungapan Pedukuhan XIV |
56 | Nurhajid | Laki-Laki | Sorobayan Pedukuhan VII |
57 | Suharun | Laki-Laki | Patuk Kidul Pedukuhan X |
Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)
Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Brosot-Wates Km. 5, Tirtorahayu, Galur, Kulon Progo |
Desa | : | Tirtorahayu |
Kecamatan | : | Galur |
Kabupaten | : | Kulon Progo |
Kodepos | : | 55661 |
Telepon | : | 087739102434 |
: | pemdes.tirtorahayu@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |