Berdasarkan penjaringan masalah yang dilakukan disetiap Pedukuhan diperoleh gambaran masalah yang di hadapi oleh Desa Tirtorahayu Kecamatan Galur sebagai berikut :
No | Masalah | Penyebab | Potensi |
1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan | ||
1.1 | LPMKal dalam melakukan kegiatan kurang aktif. | Belum memahami tugas dan fungsi lembaga | Pengurus lengkap/SDM |
1.2 | Tidak adanya ciri/tanda khas Kaluraha berupa tapal batas Kalurahan dan tapal batas Pedukuhan | Tugu/Tapal batas sudah rusak | Batas kalurahan, tenaga kerja |
1.3 | Pendataan Kalurahan kurang maksimal. | Belum tersedianya tenaga kerja yang memadai | SDM |
1.4 | Belum adanya penyusunan tata ruang kalurahan. | Belum tersedianya tenaga kerja yang memadai. | SDM |
1.5 | Dalam penyelenggaran musyawarah kalurahan kehadiran lembaga maupun masyarakat belum maksimal. | Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kalurahan kurang. | SDM/gotong royong |
1.6 | Pembangunan sarana dan prasarana kalurahan seperti papan nama lembaga, papan statistik dan lain-lain belum maksimal. | Sarana dan Prasarana Kalurahan sudah usang/rusak sehingga perlu pemeliharaan. | SDM, tenaga kerja/gotong royong |
1.7 | Ruang Dukuh kurang representatif | Belum secara spesifik dikhususkan untuk ruang Dukuh | Lahan tersedia, SDM, gotong royong |
2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan | ||
2.1 | Belum berkembangnya perekonomian masyarakat. |
|
SDM, lahan pertanian, kelompok tani, bibit unggul, gotong royong |
2.2 | Belum terjaganya habitat lingkungan di kalurahan | Partisipasi masyarakat terhadap lingkungan masih kurang | SDM, lingkungan, gotong royong |
2.3 | Permasalahan sampah ditempat-tempat umum |
|
SDM, gotong royong |
2.4 | Pelaksanaan proses belajar mengajar di TK/PAUD Desa Tirtorahayu belum berjalan optimal | Sarana dan prasarana PAUD kurang | SDM, sekolah, siswa |
3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | ||
3.1 | Belum lengkapnya sarana dan prasarana keamanan bagi linmas | Masih terbatasnya pendidikan bagi anggota linmas | SDM, pengurus lengkap |
3.2 | Perkembangan olahraga desa belum maksimal |
|
SDM, karang taruna, organisasi |
3.3 | Perkembangan dan pembinaan potensi kesenian belum maksimal |
|
SDM, kelompok kesenian |
3.4 | Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa masih kurang | Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pembangunan Desa masih kurang | SDM |
3.5 | Masyarakat belum memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan | Pengetahuan tentang program penanggulangan kemiskinan masih kurang | Masyarakat |
4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | ||
4.1 | Pemahaman terhadap tugas dan fungsi perangkat serta lembaga yang ada belum maksimal |
|
SDM |
4.2 | Belum mampu mencari peluang usaha untuk peningkatan ekonomi keluarga dan penguasaan teknologi tepat guna belum memadai |
|
SDM, kelompok PKK, Dasa wisma, kelompok tani |
4.3 | Pemahaman remaja tentang ada budaya masih rendah | Sarana prasarana pembinaan remaja masih kurang | SDM, lembaga adat |
4.4 | Ibu-ibu kelompok kader perepuan belum dapat berperan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga secara optimal | Keterampilan ibu-ibu kader masih kurang | PKK, dasa wisma |
4.5 | Kelembagaan kelompok tani di Desa Tirtorahayu belum dapat berfungsi secara optimal |
|
Pengurus lengkap, kelompok tani/ternak |