Kalurahan Tirtorahayu
Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo
Jl. Brosot-Wates Km. 5, Tirtorahayu, Galur, Kulon Progo - Kodepos 55661
087739102434 - pemdes.tirtorahayu@gmail.com
http://tirtorahayu-kulonprogo.desa.id
AYO PATUHI DAN LAKSANAKAN : "MEMAKAI MASKER, MENCUCI TANGAN DENGAN SABUN, MENJAGA JARAK, MENGHINDARI KERUMUNAN, MEMBATASI MOBILITAS"
Statistik Penduduk Menurut Dusun
No | Nama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | BARAHAN PEDUKUHAN II | 371 | 366 | 737 |
2 | DERPOYUDAN PEDUKUHAN VIII | 320 | 311 | 631 |
3 | JOGONALAN PEDUKUHAN IV | 229 | 234 | 463 |
4 | KAUMAN PEDUKUHAN VI | 262 | 282 | 544 |
5 | PATUK KIDUL PEDUKUHAN X | 202 | 200 | 402 |
6 | PATUK LOR PEDUKUHAN XII | 361 | 359 | 720 |
7 | PATUK TENGAH PEDUKUHAN XI | 245 | 275 | 520 |
8 | PENDEKAN PEDUKUHAN V | 234 | 242 | 476 |
9 | POTROWANGSAN PEDUKUHAN IX | 275 | 295 | 570 |
10 | PRINGINAN PEDUKUHAN III | 237 | 249 | 486 |
11 | SIGRAN PEDUKUHAN I | 289 | 269 | 558 |
12 | SOROBAYAN PEDUKUHAN VII | 181 | 165 | 346 |
13 | SUNGAPAN PEDUKUHAN XIII | 182 | 195 | 377 |
14 | SUNGAPAN PEDUKUHAN XIV | 208 | 209 | 417 |
JUMLAH | 3.596 | 3.651 | 7.247 |
Wilayah Kalurahan
Kategori
Aparatur Kalurahan
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator Kalurahan untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Agenda
Belum ada agenda
Rekapitulasi Data Bansos
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Kalurahan
Alamat | : | Jl. Brosot-Wates Km. 5, Tirtorahayu, Galur, Kulon Progo |
Kalurahan | : | Tirtorahayu |
Kapanewon | : | Galur |
Kabupaten | : | Kulon Progo |
Kodepos | : | 55661 |
Telepon | : | 087739102434 |
: | pemdes.tirtorahayu@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |